Rough White Pine Lumber Pricing

Dimensions<100 (bdft)100-500 (bdft)500+ (bdft)
1 X 4 X 8$1.56$1.40$1.26
1 X 4 X 10$1.56$1.40$1.26
1 X 4 X 12$1.56$1.40$1.26
1 X 4 X 14$1.76$1.60$1.43
1 X 4 X 16$1.76$1.60$1.43
1 X 6 X 8$2.20$2.10$2.00
1 X 6 X 10$2.20$2.10$2.00
1 X 6 X 12$2.20$2.10$2.00
1 X 6 X 14$2.20$2.10$2.00
1 X 6 X 16$2.20$2.10$2.00
1 X 8 X 8$2.20$2.10$2.00
1 X 8 X 10$2.20$2.10$2.00
1 X 8 X 12$2.20$2.10$2.00
1 X 8 X 14$2.20$2.10$2.00
1 X 8 X 16$2.20$2.10$2.00
1 X 10 X 8$2.40$2.30$2.20
1 X 10 X 10$2.40$2.30$2.20
1 X 10 X 12$2.40$2.30$2.20
1 X 10 X 14$2.40$2.30$2.20
1 X 10 X 16$2.40$2.30$2.20
1 X 12 X 8$2.50$2.40$2.30
1 X 12 X 10$2.50$2.40$2.30
1 X 12 X 12$2.50$2.40$2.30
1 X 12 X 14$2.50$2.40$2.30
1 X 12 X 16$2.50$2.40$2.30
Prices are subject to change. Priced Per Board Foot.
Kiln Dried to 10 % MC
Pricing updated: February 2023